pokestar
primera generación
51 (23% del total) Pokémon fueron introducidos en esta generación, es la segunda que más Pokémon nuevos ha introducido.
| # | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 | Japonés | Romanizado | Rom. oficial | G. hvo 1 | G. hvo 2 | JOH | HOE | SIN | TES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | フシギダネ | Fushigidane | Fushigidane | Monstruo | Planta | 226 | |||||
| 002 | Ivysaur | フシギソウ | Fushigisō | Fushigisou | Monstruo | Planta | 227 | |||||
| 003 | Venusaur | フシギバナ | Fushigibana | Fushigibana | Monstruo | Planta | 228 | |||||
| 004 | Charmander | ヒトカゲ | Hitokage | Hitokage | Monstruo | Dragón | 229 | |||||
| 005 | Charmeleon | リザード | Rizādo | Lizardo | Monstruo | Dragón | 230 | |||||
| 006 | Charizard | リザードン | Rizādon | Lizardon | Monstruo | Dragón | 231 | |||||
| 007 | Squirtle | ゼニガメ | Zenigame | Zenigame | Monstruo | Agua 1 | 232 | |||||
| 008 | Wartortle | カメール | Kamēru | Kameil | Monstruo | Agua 1 | 233 | |||||
| 009 | Blastoise | カメックス | Kamekkusu | Kamex | Monstruo | Agua 1 | 234 | |||||
| 010 | Caterpie | キャタピー | Kyatapī | Caterpie | Bicho | 024 | ||||||
| 011 | Metapod | トランセル | Toranseru | Trancell | Bicho | 025 | ||||||
| 012 | Butterfree | バタフリー | Batafurī | Butterfree | Bicho | 026 | ||||||
| 013 | Weedle | ビードル | Bīdoru | Beedle | Bicho | 027 | ||||||
| 014 | Kakuna | コクーン | Kokūn | Cocoon | Bicho | 028 | ||||||
| 015 | Beedrill | スピアー | Supiā | Spear | Bicho | 029 | ||||||
| 016 | Pidgey | ポッポ | Poppo | Poppo | Volador | 010 | ||||||
| 017 | Pidgeotto | ピジョン | Pijon | Pigeon | Volador | 011 | ||||||
| 018 | Pidgeot | ピジョット | Pijotto | Pigeot | Volador | 012 | ||||||
| 019 | Rattata | コラッタ | Koratta | Koratta | Campo | 017 | ||||||
| 020 | Raticate | ラッタ | Ratta | Ratta | Campo | 018 | ||||||
| 021 | Spearow | オニスズメ | Onisuzume | Onisuzume | Volador | 013 | ||||||
| 022 | Fearow | オニドリル | Onidoriru | Onidrill | Volador | 014 | ||||||
| 023 | Ekans | アーボ | Ābo | Arbo | Campo | Dragón | 050 | |||||
| 024 | Arbok | アーボック | Ābokku | Arbok | Campo | Dragón | 051 | |||||
| 025 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachū | Pikachu | Campo | Hada | 022 | 156 | 104 | |||
| 026 | Raichu | ライチュウ | Raichū | Raichu | Campo | Hada | 023 | 157 | 105 | |||
| 027 | Sandshrew | サンド | Sando | Sand | Campo | 048 | 112 | |||||
| 028 | Sandslash | サンドパン | Sandopan | Sandpan | Campo | 049 | 113 | |||||
| 029 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | Monstruo | Campo | 095 | |||||
| 030 | Nidorina | ニドリーナ | Nidorīna | Nidorina | Ninguno | 096 | ||||||
| 031 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidokuin | Nidoqueen | Ninguno | 097 | ||||||
| 032 | Nidoran♂ | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | Monstruo | Campo | 098 | |||||
| 033 | Nidorino | ニドリーノ | Nidorīno | Nidorino | Monstruo | Campo | 099 | |||||
| 034 | Nidoking | ニドキング | Nidokingu | Nidoking | Monstruo | Campo | 100 | |||||
| 035 | Clefairy | ピッピ | Pippi | Pippi | Hada | 041 | 100 | |||||
| 036 | Clefable | ピクシー | Pikushī | Pixy | Hada | 042 | 101 | |||||
| 037 | Vulpix | ロコン | Rokon | Rokon | Campo | 125 | 153 | |||||
| 038 | Ninetales | キュウコン | Kyūkon | Kyukon | Campo | 126 | 154 | |||||
| 039 | Jigglypuff | プリン | Purin | Purin | Hada | 044 | 138 | |||||
| 040 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin | Pukurin | Hada | 045 | 139 | |||||
| 041 | Zubat | ズバット | Zubatto | Zubat | Volador | 037 | 063 | 028 | ||||
| 042 | Golbat | ゴルバット | Gorubatto | Golbat | Volador | 038 | 064 | 029 | ||||
| 043 | Oddish | ナゾノクサ | Nazonokusa | Nazonokusa | Planta | 083 | 088 | |||||
| 044 | Gloom | クサイハナ | Kusaihana | Kusaihana | Planta | 084 | 089 | |||||
| 045 | Vileplume | ラフレシア | Rafureshia | Ruffresia | Planta | 085 | 090 | |||||
| 046 | Paras | パラス | Parasu | Paras | Bicho | Planta | 070 | |||||
| 047 | Parasect | パラセクト | Parasekuto | Parasect | Bicho | Planta | 071 | |||||
| 048 | Venonat | コンパン | Konpan | Kongpang | Bicho | 108 | ||||||
| 049 | Venomoth | モルフォン | Morufon | Morphon | Bicho | 109 | ||||||
| 050 | Diglett | ディグダ | Diguda | Digda | Campo | 132 | ||||||
| 051 | Dugtrio | ダグトリオ | Dagutorio | Dugtrio | Campo | 133 | ||||||
| 052 | Meowth | ニャース | Nyāsu | Nyarth | Campo | 136 | ||||||
| 053 | Persian | ペルシアン | Perushian | Persian | Campo | 137 | ||||||
| 054 | Psyduck | コダック | Kodakku | Koduck | Agua 1 | Campo | 138 | 158 | 043 | |||
| 055 | Golduck | ゴルダック | Gorudakku | Golduck | Agua 1 | Campo | 139 | 159 | 044 | |||
| 056 | Mankey | マンキー | Mankī | Mankey | Campo | 134 | ||||||
| 057 | Primeape | オコリザル | Okorizaru | Okorizaru | Campo | 135 | ||||||
| 058 | Growlithe | ガーディ | Gādi | Gardie | Campo | 127 | ||||||
| 059 | Arcanine | ウインディ | Uindi | Windie | Campo | 128 | ||||||
| 060 | Poliwag | ニョロモ | Nyoromo | Nyoromo | Agua 1 | 072 | ||||||
| 061 | Poliwhirl | ニョロゾ | Nyorozo | Nyorozo | Agua 1 | 073 | ||||||
| 062 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon | Nyorobon | Agua 1 | 074 | ||||||
| 063 | Abra | ケーシィ | Kēshii | Casey | Humanoide | 089 | 039 | 020 | ||||
| 064 | Kadabra | ユンゲラー | Yungerā | Yungerer | Humanoide | 090 | 040 | 021 | ||||
| 065 | Alakazam | フーディン | Fūdin | Foodin | Humanoide | 091 | 041 | 022 | ||||
| 066 | Machop | ワンリキー | Wanrikī | Wanriky | Humanoide | 140 | 073 | 040 | ||||
| 067 | Machoke | ゴーリキー | Gōrikī | Goriky | Humanoide | 141 | 074 | 041 | ||||
| 068 | Machamp | カイリキー | Kairikī | Kairiky | Humanoide | 142 | 075 | 042 | ||||
| 069 | Bellsprout | マダツボミ | Madatsubomi | Madatsubomi | Planta | 064 | ||||||
| 070 | Weepinbell | ウツドン | Utsudon | Utsudon | Planta | 065 | ||||||
| 071 | Victreebel | ウツボット | Utsubotto | Utsubot | Planta | 066 | ||||||
| 072 | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage | Menokurage | Agua 3 | 162 | 066 | 136 | ||||
| 073 | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | Dokukurage | Agua 3 | 163 | 067 | 137 | ||||
| 074 | Geodude | イシツブテ | Ishitsubute | Ishitsubute | Mineral | 034 | 057 | 031 | ||||
| 075 | Graveler | ゴローン | Gorōn | Golone | Mineral | 035 | 058 | 032 | ||||
| 076 | Golem | ゴローニャ | Gorōnya | Golonya | Mineral | 036 | 059 | 033 | ||||
| 077 | Ponyta | ポニータ | Ponīta | Ponyta | Campo | 201 | 090 | |||||
| 078 | Rapidash | ギャロップ | Gyaroppu | Gallop | Campo | 202 | 091 | |||||
| 079 | Slowpoke | ヤドン | Yadon | Yadon | Monstruo | Agua 1 | 080 | |||||
| 080 | Slowbro | ヤドラン | Yadoran | Yadoran | Monstruo | Agua 1 | 081 | |||||
| 081 | Magnemite | コイル | Koiru | Coil | Mineral | 118 | 082 | 178 | ||||
| 082 | Magneton | レアコイル | Reakoiru | Rarecoil | Mineral | 119 | 083 | 179 | ||||
| 083 | Farfetch'd | カモネギ | Kamonegi | Kamonegi | Volador | Campo | 158 | |||||
| 084 | Doduo | ドードー | Dōdō | Dodo | Volador | 199 | 092 | |||||
| 085 | Dodrio | ドードリオ | Dōdorio | Dodorio | Volador | 200 | 093 | |||||
| 086 | Seel | パウワウ | Pauwau | Pawou | Agua 1 | Campo | 176 | |||||
| 087 | Dewgong | ジュゴン | Jugon | Jugon | Agua 1 | Campo | 177 | |||||
| 088 | Grimer | ベトベター | Betobetā | Betbeter | Amorfo | 116 | 106 | |||||
| 089 | Muk | ベトベトン | Betobeton | Betbeton | Amorfo | 117 | 107 | |||||
| 090 | Shellder | シェルダー | Sherudā | Shellder | Agua 3 | 169 | ||||||
| 091 | Cloyster | パルシェン | Parushen | Parshen | Agua 3 | 170 | ||||||
| 092 | Gastly | ゴース | Gōsu | Ghos | Amorfo | 058 | 069 | |||||
| 093 | Haunter | ゴースト | Gōsuto | Ghost | Amorfo | 059 | 070 | |||||
| 094 | Gengar | ゲンガー | Gengā | Gangar | Amorfo | 060 | 071 | |||||
| 095 | Onix | イワーク | Iwāku | Iwark | Mineral | 062 | 034 | |||||
| 096 | Drowzee | スリープ | Surīpu | Sleep | Humanoide | 087 | ||||||
| 097 | Hypno | スリーパー | Surīpā | Sleeper | Humanoide | 088 | ||||||
| 098 | Krabby | クラブ | Kurabu | Crab | Agua 3 | 164 | ||||||
| 099 | Kingler | キングラー | Kingurā | Kingler | Agua 3 | 165 | ||||||
| 100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama | Biriridama | Mineral | 120 | 084 | |||||
| 101 | Electrode | マルマイン | Marumain | Marumine | Mineral | 121 | 085 | |||||
| 102 | Exeggcute | タマタマ | Tamatama | Tamatama | Planta | 104 | ||||||
| 103 | Exeggutor | ナッシー | Nasshī | Nassy | Planta | 105 | ||||||
| 104 | Cubone | カラカラ | Karakara | Karakara | Monstruo | 203 | ||||||
| 105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | Garagara | Monstruo | 204 | ||||||
| 106 | Hitmonlee | サワムラー | Sawamurā | Sawamular | Humanoide | 144 | ||||||
| 107 | Hitmonchan | エビワラー | Ebiwarā | Ebiwalar | Humanoide | 145 | ||||||
| 108 | Lickitung | ベロリンガ | Beroringa | Beroringa | Monstruo | 178 | 161 | |||||
| 109 | Koffing | ドガース | Dogāsu | Dogars | Amorfo | 114 | 108 | |||||
| 110 | Weezing | マタドガス | Matadogasu | Matadogas | Amorfo | 115 | 109 | |||||
| 111 | Rhyhorn | サイホーン | Saihōn | Sihorn | Monstruo | Campo | 206 | 169 | 186 | |||
| 112 | Rhydon | サイドン | Saidon | Sidon | Monstruo | Campo | 207 | 170 | 187 | |||
| 113 | Chansey | ラッキー | Rakkī | Lucky | Hada | 217 | 097 | |||||
| 114 | Tangela | モンジャラ | Monjara | Monjara | Planta | 179 | 181 | |||||
| 115 | Kangaskhan | ガルーラ | Garūra | Garura | Monstruo | 205 | ||||||
| 116 | Horsea | タッツー | Tattsū | Tattu | Agua 1 | Dragón | 186 | 184 | ||||
| 117 | Seadra | シードラ | Shīdora | Seadra | Agua 1 | Dragón | 187 | 185 | ||||
| 118 | Goldeen | トサキント | Tosakinto | Tosakinto | Agua 2 | 078 | 050 | 078 | ||||
| 119 | Seaking | アズマオウ | Azumaō | Azumao | Agua 2 | 079 | 051 | 079 | ||||
| 120 | Staryu | ヒトデマン | Hitodeman | Hitodeman | Agua 3 | 167 | 143 | |||||
| 121 | Starmie | スターミー | Sutāmī | Starmie | Agua 3 | 168 | 144 | |||||
| 122 | Mr. Mime | バリヤード | Bariyādo | Barrierd | Humanoide | 156 | 095 | |||||
| 123 | Scyther | ストライク | Sutoraiku | Strike | Bicho | 110 | 195 | |||||
| 124 | Jynx | ルージュラ | Rūjura | Rougela | Humanoide | 153 | ||||||
| 125 | Electabuzz | エレブー | Erebū | Eleboo | Humanoide | 155 | 198 | |||||
| 126 | Magmar | ブーバー | Būbā | Boober | Humanoide | 151 | 201 | |||||
| 127 | Pinsir | カイロス | Kairosu | Kailios | Bicho | 112 | 167 | |||||
| 128 | Tauros | ケンタロス | Kentarosu | Kentauros | Campo | 148 | ||||||
| 129 | Magikarp | コイキング | Koikingu | Koiking | Agua 2 | Dragón | 076 | 052 | 023 | |||
| 130 | Gyarados | ギャラドス | Gyaradosu | Gyarados | Agua 2 | Dragón | 077 | 053 | 024 | |||
| 131 | Lapras | ラプラス | Rapurasu | Laplace | Monstruo | Agua 1 | 219 | |||||
| 132 | Ditto | メタモン | Metamon | Metamon | Ditto | 092 | ||||||
| 133 | Eevee | イーブイ | Ībui | Eievui | Campo | 180 | 163 | |||||
| 134 | Vaporeon | シャワーズ | Shawāzu | Showers | Campo | 181 | 164 | |||||
| 135 | Jolteon | サンダース | Sandāsu | Thunders | Campo | 182 | 165 | |||||
| 136 | Flareon | ブースター | Būsutā | Booster | Campo | 183 | 166 | |||||
| 137 | Porygon | ポリゴン | Porigon | Porygon | Mineral | 215 | 192 | |||||
| 138 | Omanyte | オムナイト | Omunaito | Omnite | Agua 1 | Agua 3 | 220 | |||||
| 139 | Omastar | オムスター | Omusutā | Omstar | Agua 1 | Agua 3 | 221 | |||||
| 140 | Kabuto | カブト | Kabuto | Kabuto | Agua 1 | Agua 3 | 222 | |||||
| 141 | Kabutops | カブトプス | Kabutopusu | Kabutops | Agua 1 | Agua 3 | 223 | |||||
| 142 | Aerodactyl | プテラ | Putera | Ptera | Volador | 224 | ||||||
| 143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | Kabigon | Monstruo | 225 | 113 | |||||
| 144 | Articuno | フリーザー | Furīzā | Freezer | Ninguno | 235 | ||||||
| 145 | Zapdos | サンダー | Sandā | Thunder | Ninguno | 236 | ||||||
| 146 | Moltres | ファイヤー | Faiyā | Fire | Ninguno | 237 | ||||||
| 147 | Dratini | ミニリュウ | Miniryū | Miniryu | Agua 1 | Dragón | 241 | |||||
| 148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryū | Hakuryu | Agua 1 | Dragón | 242 | |||||
| 149 | Dragonite | カイリュー | Kairyū | Kairyu | Agua 1 | Dragón | 243 | |||||
| 150 | Mewtwo | ミュウツー | Myūtsū | Mewtwo | Ninguno | 249 | ||||||
| 151 | Mew | ミュウ | Myū | Mew | Ninguno | 250 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)